第四届人大商学院EMBA徒步挑战赛圆满结束
2012-09-26 浏览次数:
2012年9月22日,“世维通”杯第四届人大商学院EMBA徒步挑战赛在奥林匹克森林公园成功举办。本次徒步挑战赛由人大商学院EMBA中心举办,人大商学院EMBA同学会菁鹰户外俱乐部承办,并得到赞助商北京世维通科技发展有限公司的大力支持。
在本次比赛中,来自商学院EMBA的参赛选手热情高涨,他们积极投入比赛,奋力拼搏,坚持不懈,展现了EMBA学员蓬勃向上的精神风貌。其中,男子组来自1202班的邵珠合在最后五公里发力,获得“勇士奖”第一名;女子组的赛事中,来自1102班的彭景丽一路领先,轻松摘取“玫瑰奖”第一名。
在团体赛方面,各班代表队团结协作,互相扶持,啦啦队更是士气高涨,一路支持鼓励班级同学坚持完赛。最终,1102班再展风采,蝉联“团体第一名”,新班1202班获得亚军,1204CMPM班摘得季军。
依靠强大的心理素质,参赛选手坚持完赛,充分体现了 “不抛弃,不放弃”的精神。1102班、1105班、1106班和1204班参赛同学全部完赛,荣获“沙克尔顿奖”,展现了极强的班级凝聚力。赛后,全体参与人员聚首一堂,举行颁奖晚宴,至此,本届徒步挑战赛完满落下帷幕。
特别鸣谢:
北京世维通科技发展公司的赞助;
菁鹰户外俱乐部,畅磊、陈进、邓卫松、胡峰、胡军、康志、刘爱民、刘铁元、柳峰、鲁群、孙广超、王立、谢毅、赵婉彤、周兴付、朱培等同学的支持。(按字母顺序,不分先后)
向各位同学表示祝贺,同时,公布成绩如下(含团体奖、个人男子、个人女子、完赛奖、总成绩单、特别贡献奖):
团体奖
奖项 | 班级 |
---|---|
团体第一名 | 1102 |
团体第二名 | 1202 |
团体第三名 | 1204 |
沙克尔顿奖 | 1102 |
沙克尔顿奖 | 1105 |
沙克尔顿奖 | 1106 |
沙克尔顿奖 | 1204 |
获奖名单(男子)
奖项 | 班级 | 姓名 | 性别 | 号码 | 时 | 分 | 秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士奖(第一名) | 1202 | 邵珠合 | 男 | 11 | 2 | 7 | 42 |
勇士奖(第二名) | 1103 | 杨志 | 男 | 36 | 2 | 14 | 42 |
勇士奖(第三名) | 1205 | 樊红龙 | 男 | 66 | 2 | 31 | 51 |
优秀奖 | 1105 | 刘鹏 | 男 | 77 | 2 | 32 | 38 |
优秀奖 | 1204 | 孙国利 | 男 | 17 | 2 | 32 | 58 |
优秀奖 | 1201 | 张映 | 男 | 71 | 2 | 33 | 47 |
优秀奖 | 1105 | 闫俊杰 | 男 | 72 | 2 | 35 | 53 |
优秀奖 | 1103 | 薛传欣 | 男 | 37 | 2 | 37 | 57 |
优秀奖 | 1204 | 宣向斌 | 男 | 16 | 2 | 39 | 38 |
优秀奖 | 1105 | 丁卫民 | 男 | 79 | 2 | 41 | 6 |
优秀奖 | 1201 | 李伟 | 男 | 41 | 2 | 43 | 40 |
优秀奖 | 1102 | 乔志伟 | 男 | 46 | 2 | 45 | 52 |
优秀奖 | 1202 | 贺鹏举 | 男 | 7 | 2 | 47 | 18 |
优秀奖 | 1106 | 王胜 | 男 | 35 | 2 | 48 | 38 |
优秀奖 | 1204 | 郑宏祥 | 男 | 13 | 2 | 51 | 3 |
优秀奖 | 1202 | 刘勇 | 男 | 10 | 2 | 52 | 25 |
优秀奖 | 1202 | 沈翔 | 男 | 1 | 2 | 53 | 9 |
优秀奖 | 1204 | 褚建国 | 男 | 18 | 2 | 53 | 35 |
优秀奖 | 1105 | 耿岩 | 男 | 76 | 2 | 59 | 36 |
优秀奖 | 1202 | 赵鑫 | 男 | 2 | 3 | 0 | 49 |
获奖名单(女子)
奖项 | 班级 | 姓名 | 性别 | 号码 | 时 | 分 | 秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玫瑰奖(第一名) | 1102 | 彭景丽 | 女 | 21 | 2 | 42 | 57 |
玫瑰奖(第二名) | 1205 | 崔俏 | 女 | 62 | 2 | 51 | 5 |
玫瑰奖(第三名) | 1202 | 杨娜 | 女 | 5 | 2 | 52 | 24 |
优秀奖 | 1106 | 韩瑞玲 | 女 | 43 | 2 | 59 | 8 |
优秀奖 | 1106 | 董文文 | 女 | 44 | 2 | 59 | 9 |
优秀奖 | 1205 | 张彤 | 女 | 61 | 3 | 1 | 2 |
个人完赛奖:为鼓励坚持完赛同学,本次比赛特设“阿甘奖”。
个人完赛奖
奖项 | 班级 | 姓名 | 性别 | 号码 | 时 | 分 | 秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甘奖 | 1205 | 彭泰峰 | 男 | 60 | 3 | 4 | 22 |
阿甘奖 | 1205 | 董勇 | 男 | 59 | 3 | 4 | 23 |
阿甘奖 | 1105 | 纪然 | 男 | 75 | 3 | 7 | 0 |
阿甘奖 | 1106 | 李勇 | 男 | 39 | 3 | 8 | 1 |
阿甘奖 | 1205 | 梅晓春 | 男 | 65 | 3 | 10 | 7 |
阿甘奖 | 1205 | 孙巍 | 男 | 57 | 3 | 14 | 27 |
阿甘奖 | 1103 | 刘肖峰 | 男 | 33 | 3 | 17 | 36 |
阿甘奖 | 1106 | 王立 | 男 | 23 | 3 | 20 | 49 |
阿甘奖 | 1202 | 解朝晖 | 男 | 9 | 3 | 25 | 31 |
阿甘奖 | 1202 | 吴涛 | 男 | 4 | 3 | 25 | 46 |
阿甘奖 | 1103 | 关赫 | 男 | 38 | 3 | 28 | 52 |
阿甘奖 | 1204 | 罗岗 | 男 | 19 | 3 | 31 | 19 |
阿甘奖 | 1205 | 叶军 | 男 | 55 | 3 | 35 | 7 |
阿甘奖 | 1105 | 郑学龙 | 男 | 78 | 3 | 51 | 3 |
阿甘奖 | 1204 | 王骞仟 | 女 | 15 | 3 | 12 | 36 |
阿甘奖 | 1205 | 徐衔 | 女 | 56 | 3 | 14 | 45 |
阿甘奖 | 1202 | 侯杰 | 女 | 6 | 3 | 25 | 26 |
阿甘奖 | 1202 | 陈静 | 女 | 8 | 3 | 25 | 37 |
阿甘奖 | 1105 | 张茗宇 | 女 | 80 | 3 | 28 | 48 |
阿甘奖 | 1201 | 冯紫薇 | 女 | 40 | 3 | 46 | 59 |
阿甘奖 | 1201 | 周彩云 | 女 | 69 | 3 | 48 | 18 |
总成绩表
名次 | 班级 | 姓名 | 性别 | 号码 | 时 | 分 | 秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | 邵珠合 | 男 | 11 | 2 | 7 | 42 |
2 | 1102 | 邓卫松 | 男 | 100 | 2 | 11 | 6 |
3 | 1103 | 杨志 | 男 | 36 | 2 | 14 | 42 |
4 | 1102 | 胡军 | 男 | 102 | 2 | 18 | 19 |
5 | 1205 | 樊红龙 | 男 | 66 | 2 | 31 | 51 |
6 | 1105 | 刘鹏 | 男 | 77 | 2 | 32 | 38 |
7 | 1204 | 孙国利 | 男 | 17 | 2 | 32 | 58 |
8 | 1201 | 张映 | 男 | 71 | 2 | 33 | 47 |
9 | 1105 | 闫俊杰 | 男 | 72 | 2 | 35 | 53 |
10 | 1103 | 薛传欣 | 男 | 37 | 2 | 37 | 57 |
11 | 1204 | 宣向斌 | 男 | 16 | 2 | 39 | 38 |
12 | 1105 | 丁卫民 | 男 | 79 | 2 | 41 | 6 |
13 | 1102 | 彭景丽 | 女 | 21 | 2 | 42 | 57 |
14 | 1102 | 武耀 | 男 | 101 | 2 | 42 | 58 |
15 | 1201 | 李伟 | 男 | 41 | 2 | 43 | 40 |
16 | 1102 | 乔志伟 | 男 | 46 | 2 | 45 | 52 |
17 | 1300 | 柳峰 | 男 | 130 | 2 | 47 | 17 |
18 | 1202 | 贺鹏举 | 男 | 7 | 2 | 47 | 18 |
19 | 1106 | 王胜 | 男 | 35 | 2 | 48 | 38 |
20 | 1204 | 郑宏祥 | 男 | 13 | 2 | 51 | 3 |
21 | 1205 | 崔俏 | 女 | 62 | 2 | 51 | 5 |
22 | 1202 | 杨娜 | 女 | 5 | 2 | 52 | 24 |
23 | 1202 | 刘勇 | 男 | 10 | 2 | 52 | 25 |
24 | 1202 | 沈翔 | 男 | 1 | 2 | 53 | 9 |
25 | 1204 | 褚建国 | 男 | 18 | 2 | 53 | 35 |
26 | 1106 | 韩瑞玲 | 女 | 43 | 2 | 59 | 8 |
27 | 1106 | 董文文 | 女 | 44 | 2 | 59 | 9 |
28 | 1105 | 耿岩 | 男 | 76 | 2 | 59 | 36 |
29 | 1202 | 赵鑫 | 男 | 2 | 3 | 0 | 49 |
30 | 1205 | 张彤 | 女 | 61 | 3 | 1 | 2 |
31 | 1205 | 彭泰峰 | 男 | 60 | 3 | 4 | 22 |
32 | 1205 | 董勇 | 男 | 59 | 3 | 4 | 23 |
33 | 1105 | 纪然 | 男 | 75 | 3 | 7 | 0 |
34 | 1106 | 谢毅 | 男 | 105 | 3 | 8 | 1 |
35 | 1106 | 李勇 | 男 | 39 | 3 | 8 | 1 |
36 | 1205 | 梅晓春 | 男 | 65 | 3 | 10 | 7 |
37 | 1204 | 王骞仟 | 女 | 15 | 3 | 12 | 36 |
38 | 1205 | 孙巍 | 男 | 57 | 3 | 14 | 27 |
39 | 1205 | 徐衔 | 女 | 56 | 3 | 14 | 45 |
40 | 1102 | 要宏 | 男 | 103 | 3 | 17 | 19 |
41 | 1103 | 刘肖峰 | 男 | 33 | 3 | 17 | 36 |
42 | 1103 | 胡峰 | 男 | 128 | 3 | 17 | 37 |
43 | 1106 | 王立 | 男 | 23 | 3 | 20 | 49 |
44 | 1202 | 侯杰 | 女 | 6 | 3 | 25 | 26 |
45 | 1202 | 解朝晖 | 男 | 9 | 3 | 25 | 31 |
46 | 1202 | 陈静 | 女 | 8 | 3 | 25 | 37 |
47 | 1202 | 吴涛 | 男 | 4 | 3 | 25 | 46 |
48 | 1105 | 张茗宇 | 女 | 80 | 3 | 28 | 48 |
49 | 1105 | 刘铁元 | 男 | 129 | 3 | 28 | 50 |
50 | 1103 | 关赫 | 男 | 38 | 3 | 28 | 52 |
51 | 1204 | 罗岗 | 男 | 19 | 3 | 31 | 19 |
52 | 1205 | 叶军 | 男 | 55 | 3 | 35 | 7 |
53 | 1201 | 冯紫薇 | 女 | 40 | 3 | 46 | 59 |
54 | 1106 | 康志 | 男 | 109 | 3 | 47 | 32 |
55 | 1201 | 周彩云 | 女 | 69 | 3 | 48 | 18 |
56 | 1105 | 郑学龙 | 男 | 78 | 3 | 51 | 3 |
1103 | 白明星 | 女 | 20 | DNF | |||
1201 | 李前 | 男 | 67 | DNF | |||
1201 | 王伟 | 男 | 70 | DNF | |||
1201 | 潘凯 | 男 | 42 | DNF | |||
1201 | 范莉 | 女 | 45 | DNF | |||
1202 | 王志洁 | 女 | 3 | DNF | |||
1205 | 刘雅卓 | 女 | 58 | DNF | |||
1205 | 于戈 | 女 | 63 | DNF |
注:
1.黄色底为老队员,不参加个人成绩排名;
2.“DNF”表示“未完成”。
特别贡献奖:北京世维通科技发展公司
中国人民大学商学院EMBA中心校友部
二○一二年九月